北杜増富発電所 過去の発電量

2019年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
8730kWh 10107kWh 9165kWh 8210kWh 8247kWh 7655kWh
33日間 31日間 31日間 30日間 31日間 30日間
2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7486kWh 8757kWh 8619kWh 9920kWh 10803kWh 10605kWh
31日間 31日間 29日間 31日間 30日間 31日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
6943kWh 9220kWh 9374kWh 6899kWh 9121kWh 8302kWh
30日間 31日間 31日間 30日間 31日間 30日間
2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
8558kWh 8560kWh 9269kWh 10217kWh 9780kWh 9278kWh
31日間 31日間 28日間 31日間 30日間 31日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
8059kWh 9841kWh 8206kWh
30日間 31日間 31日間