淡路五色発電所 過去の発電量

2019年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2481kwh 7415kwh 5729kwh 4912kwh 5240kwh 3477kwh
-日間 32日間 28日間 29日間 -日間 27日間
2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
4017kwh 3566kwh 5112kwh 6468kwh 8152kwh 6712kwh
34日間 28日間 28日間 28日間 32日間 28日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
4997kwh 7948kwh 6009kwh 4767kwh 4992kwh 3800kwh
28日間 32日間 32日間 29日間 31日間 27日間
2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
3944kWh 4391kWh 5515kWh 6575kWh 7171kWh 5801kWh
34日間 28日間 27日間 29日間 32日間 28日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
5386kWh 7343kWh 4677kWh -kWh -kWh -kWh
30日間 34日間 28日間 -日間 -日間 -日間