北杜武川発電所 過去の発電量

2013年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
1792kWh 6121kWh 5324kWh
13日間 30日間 28日間
2014年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7271kWh 4060kWh 7449kWh 8460kWh 8717kWh 6601kWh
33日間 30日間 31日間 30日間 30日間 28日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
7847kWh 6126kWh 7029kWh 5773kWh 5371kWh 4386kWh
33日間 30日間 32日間 29日間 30日間 28日間
2015年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
6236kWh 6241kWh 6806kWh 7301kWh 8201kWh 7268kWh
33日間 30日間 28日間 34日間 29日間 31日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
6365KWH 7219KWH 5808KWH 6865KWH 4914KWH 4627KWH
30日間 30日間 33日間 29日間 32日間 28日間
2016年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5964kWh 6827kWh 7229kWh 7000kWh 8458kWh 6703kWh
31日間 32日間 30日間 29日間 33日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
7141kWh 7545kWh 5059kWh 5058kWh 5614kWh 4800kWh
30日間 32日間 31日間 28日間 33日間 28日間
2017年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
6764kWh 6433kWh 7427kWh 6927kWh 8263kWh 7325kWh
33日間 29日間 30日間 29日間 33日間 28日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
7232kWh 6359kWh 6279kWh 4198kWh 5939kWh 5334kWh
33日間 30日間 30日間 31日間 31日間 28日間
2018年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5480kWh 6439kWh 6915KWh 7316kWh 8417kWh 6336kWh
33日間 29日間 30日間 28日間 33日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
7699kWh 7282kWh 4613kWh 5338kWh 5612kWh 4624kWh
32日間 30日間 30日間 31日間 31日間 29日間
2019年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
6841kWh 6060kWh 6491kWh 7324kWh 8842kWh 6732kWh
33日間 29日間 29日間 28日間 33日間 30日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
5410kWh 7154kWh 6257kWh 4649kWh 5225kWh 4385kWh
32日間 31日間 31日間 31日間 29日間 28日間
2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5364kWh 6712kWh 7405kWh 8144kWh 7267kWh 6680kWh
33日間 30日間 31日間 31日間 29日間 31日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
4193kWh 7566kWh 5665kWh 4681kWh 6408kWh 5250kWh
31日間 29日間 33日間 29日間 32日間 28日間
2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
5123kWh 6725kWh 7270kWh 7862kWh 6374kWh 6482kWh
31日間 29日間 32日間 31日間 31日間 29日間
7月 8月 9月 10月 11月 12月
6239kWh 5936kWh 5624kWh -kWh -kWh -kWh
31日間 31日間 31日間 -日間 -日間 -日間